Row Wrapper 2
High Life
Capacity
About
Welcome to Highlife: Your Perfect Vacation Retreat
Comfort and Convenience:
At Highlife, we’ve thought of everything to make your stay stress-free and relaxing. From linens and towels to paper towels, toilet paper, laundry soap, and dish soap, we’ve got the essentials covered so you can focus on enjoying your vacation.
Outdoor Oasis:
Step outside into an enchanting outdoor space designed for relaxation and entertainment.
Commercial Ice Maker: Keep your drinks perfectly chilled for poolside lounging or evening gatherings.
Outdoor Refrigerator and Stove: Perfect for al fresco cooking and entertaining with ease.
BBQ Pit and Fire Pit: Whether you’re grilling up a feast or cozying up around the fire, Highlife is your spot for memorable evenings under the Texas sky.
Recreation and Fun:
Highlife isn’t just a place to stay – it’s where the fun begins!
Volleyball Court: Challenge your family or friends to a friendly game.
Swimming Pool: Cool off with refreshing dips or soak up the sunshine poolside.
Swing Set Area: Little ones will love the dedicated play space made just for them.
Prime Location:
Located in the desirable Heartstone neighborhood, Highlife offers a serene getaway with access to two private subdivision parks, making it easy to enjoy the beauty of the Frio River and the surrounding area.
Summary:
Highlife brings together comfort, recreation, and a touch of luxury for an unforgettable vacation experience. Whether you’re seeking outdoor adventures, relaxing by the pool, or simply quality time with loved ones, Highlife has it all.
Sleeping Arrangements
Features
Amenities
- Free Parking
- Television
- Private Pool
- Kitchen
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Dishwasher
- Dishes Utensils
- Stove
- Oven
- BBQ
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Outdoor seating
- River
Location
- Heartstone
Activities
- Bird Watching
- Shopping
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 $895 /nt | 6 $895 /nt | 7 $895 /nt | 8 $895 /nt |
9 $895 /nt | 10 $895 /nt | 11 $895 /nt | 12 $895 /nt | 13 $895 /nt | 14 $895 /nt | 15 $895 /nt |
16 $895 /nt | 17 $895 /nt | 18 $895 /nt | 19 $895 /nt | 20 $895 /nt | 21 $895 /nt | 22 $895 /nt |
23 $895 /nt | 24 $895 /nt | 25 $895 /nt | 26 $895 /nt | 27 $895 /nt | 28 $895 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $895 /nt | ||||||
2 $895 /nt | 3 $895 /nt | 4 $895 /nt | 5 $895 /nt | 6 $895 /nt | 7 $8,950 /nt | 8 $8,950 /nt |
9 $8,950 /nt | 10 $8,950 /nt | 11 $8,950 /nt | 12 $8,950 /nt | 13 $8,950 /nt | 14 $8,950 /nt | 15 $8,950 /nt |
16 $8,950 /nt | 17 $8,950 /nt | 18 $8,950 /nt | 19 $8,950 /nt | 20 $8,950 /nt | 21 $8,950 /nt | 22 $8,950 /nt |
23 $8,950 /nt | 24 $895 /nt | 25 $895 /nt | 26 $895 /nt | 27 $895 /nt | 28 $895 /nt | 29 $895 /nt |
30 $895 /nt | 31 $895 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $895 /nt | 2 $895 /nt | 3 $895 /nt | 4 $895 /nt | 5 $895 /nt | ||
6 $895 /nt | 7 $895 /nt | 8 $895 /nt | 9 $895 /nt | 10 $895 /nt | 11 $895 /nt | 12 $895 /nt |
13 $895 /nt | 14 $895 /nt | 15 $895 /nt | 16 $895 /nt | 17 $895 /nt | 18 $8,950 /nt | 19 $8,950 /nt |
20 $8,950 /nt | 21 $895 /nt | 22 $895 /nt | 23 $895 /nt | 24 $895 /nt | 25 $895 /nt | 26 $895 /nt |
27 $895 /nt | 28 $895 /nt | 29 $895 /nt | 30 $895 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $895 /nt | 2 $895 /nt | 3 $895 /nt | ||||
4 $895 /nt | 5 $895 /nt | 6 $895 /nt | 7 $895 /nt | 8 $895 /nt | 9 $895 /nt | 10 $895 /nt |
11 $895 /nt | 12 $895 /nt | 13 $895 /nt | 14 $895 /nt | 15 $895 /nt | 16 $895 /nt | 17 $895 /nt |
18 $895 /nt | 19 $895 /nt | 20 $895 /nt | 21 $895 /nt | 22 $895 /nt | 23 $895 /nt | 24 $895 /nt |
25 $895 /nt | 26 $895 /nt | 27 $895 /nt | 28 $895 /nt | 29 $895 /nt | 30 $895 /nt | 31 $895 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $895 /nt | 2 $895 /nt | 3 $895 /nt | 4 $895 /nt | 5 $895 /nt | 6 $895 /nt | 7 $895 /nt |
8 $895 /nt | 9 $895 /nt | 10 $895 /nt | 11 $895 /nt | 12 $895 /nt | 13 $895 /nt | 14 $895 /nt |
15 $895 /nt | 16 | 17 | 18 | 19 $895 /nt | 20 $895 /nt | 21 $895 /nt |
22 $895 /nt | 23 $895 /nt | 24 $895 /nt | 25 $895 /nt | 26 $895 /nt | 27 $895 /nt | 28 $895 /nt |
29 $895 /nt | 30 $895 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $895 /nt | ||
6 $895 /nt | 7 $895 /nt | 8 $895 /nt | 9 $895 /nt | 10 $895 /nt | 11 $895 /nt | 12 $895 /nt |
13 $895 /nt | 14 $895 /nt | 15 $895 /nt | 16 $895 /nt | 17 $895 /nt | 18 $895 /nt | 19 $895 /nt |
20 $895 /nt | 21 $895 /nt | 22 $895 /nt | 23 $895 /nt | 24 $895 /nt | 25 $895 /nt | 26 $895 /nt |
27 $895 /nt | 28 $895 /nt | 29 $895 /nt | 30 $895 /nt | 31 $895 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $895 /nt | 2 $895 /nt | |||||
3 $895 /nt | 4 $895 /nt | 5 $895 /nt | 6 $895 /nt | 7 $895 /nt | 8 $895 /nt | 9 $895 /nt |
10 $895 /nt | 11 $895 /nt | 12 $895 /nt | 13 $895 /nt | 14 $895 /nt | 15 $895 /nt | 16 $895 /nt |
17 $895 /nt | 18 $895 /nt | 19 $895 /nt | 20 $895 /nt | 21 $895 /nt | 22 $895 /nt | 23 $895 /nt |
24 $895 /nt | 25 $895 /nt | 26 $895 /nt | 27 $895 /nt | 28 $895 /nt | 29 $895 /nt | 30 $895 /nt |
31 $895 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $895 /nt | 2 $600 /nt | 3 $600 /nt | 4 $600 /nt | 5 $600 /nt | 6 $600 /nt | |
7 $600 /nt | 8 $600 /nt | 9 $600 /nt | 10 $600 /nt | 11 $600 /nt | 12 $600 /nt | 13 $600 /nt |
14 $600 /nt | 15 $600 /nt | 16 $600 /nt | 17 $600 /nt | 18 $600 /nt | 19 $600 /nt | 20 $600 /nt |
21 $600 /nt | 22 $600 /nt | 23 $600 /nt | 24 $600 /nt | 25 $600 /nt | 26 $600 /nt | 27 $600 /nt |
28 $600 /nt | 29 $600 /nt | 30 $600 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $600 /nt | 2 $600 /nt | 3 $600 /nt | 4 $600 /nt | |||
5 $600 /nt | 6 $600 /nt | 7 $600 /nt | 8 $600 /nt | 9 $600 /nt | 10 $600 /nt | 11 $600 /nt |
12 $600 /nt | 13 $600 /nt | 14 $600 /nt | 15 $600 /nt | 16 $600 /nt | 17 $600 /nt | 18 $600 /nt |
19 $600 /nt | 20 $600 /nt | 21 $600 /nt | 22 $600 /nt | 23 $600 /nt | 24 $600 /nt | 25 $600 /nt |
26 $600 /nt | 27 $600 /nt | 28 $600 /nt | 29 $600 /nt | 30 $600 /nt | 31 $600 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $600 /nt | ||||||
2 $600 /nt | 3 $600 /nt | 4 $600 /nt | 5 $600 /nt | 6 $600 /nt | 7 $600 /nt | 8 $600 /nt |
9 $600 /nt | 10 $600 /nt | 11 $600 /nt | 12 $600 /nt | 13 $600 /nt | 14 $600 /nt | 15 $600 /nt |
16 $600 /nt | 17 $600 /nt | 18 $600 /nt | 19 $600 /nt | 20 $600 /nt | 21 $600 /nt | 22 $600 /nt |
23 $600 /nt | 24 $600 /nt | 25 $600 /nt | 26 $600 /nt | 27 $600 /nt | 28 $600 /nt | 29 $600 /nt |
30 $600 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $600 /nt | 2 $600 /nt | 3 $600 /nt | 4 $600 /nt | 5 $600 /nt | 6 $600 /nt | |
7 $600 /nt | 8 $600 /nt | 9 $600 /nt | 10 $600 /nt | 11 $600 /nt | 12 $600 /nt | 13 $600 /nt |
14 $600 /nt | 15 $600 /nt | 16 $600 /nt | 17 $600 /nt | 18 $600 /nt | 19 $600 /nt | 20 $600 /nt |
21 $600 /nt | 22 $600 /nt | 23 $600 /nt | 24 $600 /nt | 25 $600 /nt | 26 $600 /nt | 27 $600 /nt |
28 $600 /nt | 29 $600 /nt | 30 $600 /nt | 31 $600 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $600 /nt | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |